Esta é uma loja de demonstração. Nenhum pedido será entregue.
Fórmula Natural Super Premium Fresh Meat Cão Sênior - Portes Mini e Pequeno
A partir de
R$ 62,30
Em estoque
Só resta %1
SKU
Fórmula Natural Super Premium Fresh Meat CS - PMP
Tabela Nutricional
Nutriente | Unidade | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Porcentagem |
---|---|---|---|---|
Umidade / Humedad / Moisture | g/kg | - | 90 | 9,00% |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein | g/kg | 280 | - | 28,00% |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat | g/kg | 160 | - | 16,00% |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber | g/kg | - | 45 | 4,50% |
Matéria Mineral / Ash | g/kg | - | 85 | 8,50% |
Cálcio / Calcium | g/kg | 8,000 (0,80%) | 16 | 1,60% |
Fósforo / Phosphorus | g/kg | 7,000 (0,70%) | - | 0,70% |
Sódio / Sodium | g/kg | 2,000 | - | 0,20% |
Potássio / Potassium | g/kg | 5,000 | - | 0,50% |
Mananoligossacarídeos / MOS | mg/kg | 220 | - | - |
Frutooligossacarídeos / FOS | mg/kg | 220 | - | - |
Inulina / Inulin | mg/kg | 100 | - | - |
Beta Glucana / Beta Glucan | mg/kg | 500 | - | - |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) | g/kg | 20 | - | 2,00% |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) | mg/kg | 3,000 | - | 0,30% |
DHA + EPA | mg/kg | 200 | - | - |
Escreva sua Própria Avaliação